Finora AI 搜索市场
语言: 中文
打开机器人

实时数据

加密货币市场结构扫描器

按 24 小时成交量排序的 Binance 前 100 个 USDT-M 永续合约,附 Finora 在 1 小时和 4 小时图上的市场结构:趋势、最近一个已确认的摆动高点和低点、会让趋势翻转的 K 线收盘位,以及价格离它还有多远。根据已收盘的 K 线每 5 分钟重新计算。

更新于 · 2026年11月21日

结构列周期

收盘翻转位:会让趋势翻转的收盘价 · 距翻转位:价格离该价位有多远 · 已越过:已在该价位另一侧,K 线尚未收盘 · HH/LH/HL/LL:更高的高点、更低的高点、更高的低点、更低的低点

显示全部 100 个永续合约,按“24 小时成交量”从高到低排序。 点击列标题(↕)可排序。

左右滑动表格,可查看摆动价位、RSI 和资金费率。

按 24 小时成交量排序的 Binance 前 100 个 USDT-M 永续合约:Finora 在 1 小时和 4 小时图上的市场结构。摆动点与翻转位各列显示的是 4 小时图。
价格 趋势 1h 趋势 4h 摆动高点 1h 摆动低点 1h 收盘翻转位 1h 摆动高点 4h 摆动低点 4h 收盘翻转位 4h
BTC60,111.0+2.11%看跌看跌 15 天62,320.0 LH 55,126.7 LL > 62,320.0 3.67%65,679.2 LH 62,030.8 LL > 65,679.2 9.26%56.441.10.0004% 8h26.49B
ETH1,681.50+3.22%看跌 4 天看跌 12 天1,762.75 LH 1,536.10 LL > 1,762.75 4.83%1,816.95 LH 1,731.42 LL > 1,816.95 8.06%56.042.90.0029% 8h13.89B
ZEC787.50+3.21%看跌 45 小时看跌 36 小时959.64 HH 679.28 LL > 959.64 21.86%959.64 LH 891.14 HL > 959.64 21.86%54.840.60.0057% 8h2.59B
SOL70.65+2.36%看跌 44 小时看跌 22 天75.63 HH 64.83 LL > 75.63 7.05%75.63 LH 72.16 HL > 75.63 7.05%57.545.5−0.0107% 8h2.52B
XRP0.9312+2.88%看涨 4 小时看跌 15 天0.9174 LH 0.8591 LL < 0.8591 7.74%0.9975 LH 0.9451 HL > 0.9975 7.12%59.044.10.0016% 8h965.20M
HYPE60.9660.00%看跌 3 天看跌 28 小时70.213 HH 55.803 LL > 70.213 15.17%70.213 LH 65.060 HL > 70.213 15.17%50.738.10.0026% 4h801.34M
BNB548.64+1.23%看跌 3 天看跌 12 天576.37 LH 503.43 LL > 576.37 5.05%594.30 LH 575.44 LL > 594.30 8.32%56.639.50.0000% 8h625.83M
NEAR2.849+0.89%看涨 4 小时看跌 9 天2.892 LH 2.546 LL < 2.546 10.64%3.475 HH 3.166 HL > 3.475 21.97%50.238.50.0075% 8h559.50M
BLESS0.012129−3.16%看跌 6 小时看涨 7 天0.021850 HH 0.010232 LL > 0.021850 80.15%0.014600 HH 0.009555 HL < 0.009555 21.22%45.646.9−0.0047% 4h531.66M
DOGE0.05509+2.13%看涨 4 小时看跌 36 小时0.05480 LH 0.05075 LL < 0.05075 7.88%0.05985 LH 0.05763 HL > 0.05985 8.64%55.142.30.0064% 8h462.51M
EVAA6.1803+11.81%看涨 2 天看涨 7 天6.6650 HH 5.7306 LL < 5.7306 7.28%4.3308 HH 3.0540 HL < 3.0540 50.58%57.370.50.0347% 4h345.41M
1000PEPE0.0034041−0.65%看跌 40 小时看跌 9 天0.0036284 LH 0.0031679 LL > 0.0036284 6.59%0.0040481 HH 0.0036641 HL > 0.0040481 18.92%49.437.4−0.0087% 8h263.21M
UNI4.732+5.84%看跌 3 天看跌 10 天5.239 LH 4.183 LL > 5.239 10.71%5.448 LH 5.028 HL > 5.448 15.13%60.344.0−0.0013% 8h228.12M
SUI0.6479−0.64%看跌 44 小时看跌 16 天0.7162 LH 0.5877 LL > 0.7162 10.54%0.7339 LH 0.7024 LL > 0.7339 13.27%51.737.1−0.0186% 8h227.41M
ADA0.1450+3.35%看涨 3 小时看跌 16 天0.1442 LH 0.1331 LL < 0.1331 8.21%0.1559 LH 0.1480 LL > 0.1559 7.52%57.343.6−0.0240% 8h223.45M
ENA0.09802−0.75%看跌 4 天看跌 28 天0.10623 LH 0.08964 LL > 0.10623 8.38%0.11377 LH 0.10989 LL > 0.11377 16.07%50.538.00.0029% 4h188.71M
AKE0.005121−20.13%看跌 2 天看跌 32 小时0.010754 HH 0.004486 HL > 0.010754 110.00%0.011056 LH 0.004222 LL > 0.011056 115.90%40.332.7−0.0037% 4h169.03M
MMT0.2149−14.21%看跌 6 小时看涨 4 天0.2783 HH 0.2338 LL > 0.2783 29.50%0.3176 HH 0.1924 HL < 0.1924 10.47%32.149.20.0050% 4h162.88M
LINK8.586+2.36%看涨 4 小时看跌 12 天8.618 LH 7.966 LL < 7.966 7.22%9.275 LH 8.879 LL > 9.275 8.02%53.042.50.0013% 8h160.30M
WLD0.2286−1.68%看跌 44 小时看跌 28 天0.2503 LH 0.2090 LL > 0.2503 9.49%0.2688 LH 0.2547 LL > 0.2688 17.59%50.535.7−0.0140% 8h137.55M
TAO186.57+6.37%看涨 5 小时看跌 32 小时182.37 LH 165.46 LL < 165.46 11.31%200.77 HH 187.75 HL > 200.77 7.61%57.450.5−0.0026% 4h124.69M
PUMP0.002388−1.57%看跌看跌 15 天0.002780 HH 0.002182 LL > 0.002780 16.42%0.002780 LH 0.002513 LL > 0.002780 16.42%50.737.00.0007% 4h124.11M
AVAX6.611+1.46%看涨 4 小时看跌 7 天6.616 LH 6.008 LL < 6.008 9.12%7.175 LH 6.837 LL > 7.175 8.53%55.341.4−0.0077% 8h121.73M
DODOX0.039137+20.87%看涨 9 小时看涨 12 天0.043744 HH 0.029662 LL < 0.029662 24.21%0.035479 LH 0.029662 HL < 0.029662 24.21%59.060.10.0050% 4h119.54M
IDOL0.031244+49.47%看涨 2 天看涨 2 天0.026701 HH 0.023510 HL < 0.023510 24.75%0.022855 HH 0.020182 HL < 0.020182 35.41%80.279.90.0469% 4h117.52M
ENSO0.4758+12.14%看涨 31 小时看涨 12 小时0.5288 HH 0.4342 HL < 0.4342 8.74%0.4311 HH 0.3919 HL < 0.3919 17.63%60.568.4−0.7320% 4h117.09M
AAVE99.14+3.28%看涨 6 小时看跌 11 天98.57 LH 91.01 LL < 91.01 8.20%114.45 LH 106.71 HL > 114.45 15.44%51.943.8−0.0035% 8h115.16M
INJ6.166+0.06%看跌 3 天看跌 9 天6.432 LH 5.843 LL > 6.432 4.31%7.394 LH 6.811 HL > 7.394 19.92%46.534.0−0.0041% 8h101.67M
PIEVERSE3.3034+24.38%看涨 1 小时看涨 20 天3.0657 LH 2.8340 HL < 2.8340 14.21%3.6382 HH 2.4605 HL < 2.4605 25.52%70.957.70.0215% 4h101.01M
FIL0.5207−0.86%看跌看跌 30 天0.5392 LH 0.4843 LL > 0.5392 3.55%0.7823 LH 0.5744 LL > 0.7823 50.24%48.634.60.0009% 8h98.55M
LTC40.05−0.07%看跌 4 天看跌 16 天40.84 LH 37.40 LL > 40.84 1.97%44.78 LH 43.07 LL > 44.78 11.81%50.534.1−0.0020% 8h95.61M
KERNEL0.04277−9.98%看跌 14 小时看涨 40 小时0.05000 LH 0.04161 LL > 0.05000 16.90%0.06065 HH 0.03826 HL < 0.03826 10.54%46.253.2−0.0715% 1h92.59M
RARE0.01439+15.12%看涨 46 小时看涨 5 天0.01513 HH 0.01295 HL < 0.01295 10.01%0.01810 HH 0.01087 HL < 0.01087 24.46%56.265.7−0.8813% 4h89.60M
TRUMP0.876+4.29%看涨 0 小时看跌 9 天0.873 LH 0.797 LL < 0.797 9.02%0.987 LH 0.922 HL > 0.987 12.67%56.440.7−0.0038% 4h84.48M
BCH199.18+4.02%看涨 4 小时看跌 32 小时195.60 LH 179.66 LL < 179.66 9.80%210.70 LH 202.76 LL > 210.70 5.78%57.546.1−0.0049% 8h81.08M
BTW0.6837+4.43%看涨 3 天看涨 2 天0.7727 HH 0.6240 HL < 0.6240 8.73%0.6990 HH 0.3310 LL < 0.3310 51.59%50.253.10.0050% 4h76.17M
XMR480.21+7.41%看涨 8 小时看跌 13 天460.71 LH 422.44 LL < 422.44 12.03%521.99 HH 488.49 HL > 521.99 8.70%63.548.10.0100% 8h71.03M
VVV23.756+20.87%看涨 16 小时看跌 24 小时21.074 LH 19.712 HL < 19.712 17.02%23.711 HH 19.100 LL > 23.711 已越过 0.19%70.465.40.0050% 4h70.50M
LIT2.3969+0.77%看跌 40 小时看跌 14 天2.9873 HH 2.1610 LL > 2.9873 24.63%2.9873 LH 2.6655 HL > 2.9873 24.63%51.935.6−0.0083% 4h68.28M
CYBER0.2062−9.28%看跌 1 小时看涨 28 小时0.2398 LH 0.2092 HL > 0.2398 16.29%0.2959 HH 0.1991 LL < 0.1991 3.44%42.249.5−0.7179% 4h65.01M
ASTER0.4894−2.47%看跌 2 天看跌 7 天0.5071 LH 0.4672 LL > 0.5071 3.62%0.5993 LH 0.5317 HL > 0.5993 22.46%48.039.50.0050% 4h62.36M
BARD0.0956+11.94%看涨 39 小时看涨 8 天0.0944 LH 0.0863 HL < 0.0863 9.73%0.1056 LH 0.0834 HL < 0.0834 12.76%66.749.3−1.2493% 4h61.87M
ARB0.11306−0.63%看跌看跌 9 天0.11549 LH 0.10413 LL > 0.11549 2.15%0.13506 LH 0.12791 HL > 0.13506 19.46%51.334.40.0019% 8h60.88M
ELSA0.06826−0.90%看涨 28 小时看涨 24 小时0.07265 LH 0.06185 HL < 0.06185 9.39%0.07298 HH 0.05528 LL < 0.05528 19.02%57.358.40.0277% 4h59.94M
ONDO0.2814+1.59%看跌 3 天看跌 9 天0.2851 LH 0.2537 LL > 0.2851 1.31%0.3135 HH 0.2960 LL > 0.3135 11.41%55.341.50.0004% 4h55.89M
DOT0.6589−1.07%看跌 3 天看跌 16 天0.6789 LH 0.6180 LL > 0.6789 3.04%0.7265 LH 0.7015 LL > 0.7265 10.26%49.934.2−0.0116% 8h52.72M
XLM0.12905+1.04%看跌 2 天看跌 2 天0.12933 LH 0.11971 LL > 0.12933 0.22%0.14269 HH 0.13566 LL > 0.14269 10.57%55.842.1−0.0087% 8h52.09M
TRX0.30521+1.13%看跌 39 小时看跌 21 天0.31525 HH 0.29817 LL > 0.31525 3.29%0.31525 HH 0.30193 LL > 0.31525 3.29%56.145.30.0007% 8h51.27M
QNT143.71+5.14%看涨 1 小时看跌 11 天140.82 LH 126.84 LL < 126.84 11.74%156.86 LH 149.75 HL > 156.86 9.15%61.342.1−0.0003% 8h50.05M
APT0.3755+2.34%看跌 4 天看跌0.4126 LH 0.3351 LL > 0.4126 9.88%0.4704 LH 0.4297 HL > 0.4704 25.27%54.034.4−0.0139% 8h49.30M
SKYAI0.03576+27.94%看涨 8 小时看涨 4 小时0.02948 LH 0.02642 LL < 0.02642 26.12%0.03624 LH 0.03333 LL < 0.03333 6.80%61.953.50.0050% 4h49.29M
XAUT3,547.61+0.84%看涨 4 小时看跌 11 天3,539.98 LH 3,492.82 LL < 3,492.82 1.54%3,875.42 LH 3,762.52 LL > 3,875.42 9.24%52.729.9−0.0007% 4h47.57M
1000SHIB0.003617+1.72%看涨 4 小时看跌 12 天0.003614 LH 0.003366 LL < 0.003366 6.94%0.003917 HH 0.003735 LL > 0.003917 8.29%54.742.4−0.0125% 8h42.53M
FET0.1112−2.80%看跌 4 天看跌 7 天0.1159 LH 0.1039 LL > 0.1159 4.23%0.1312 LH 0.1257 LL > 0.1312 17.99%46.126.0−0.0375% 8h42.42M
JCT0.001673+7.31%看跌 2 天看跌 8 天0.001885 LH 0.001418 LL > 0.001885 12.67%0.002122 LH 0.001908 HL > 0.002122 26.84%55.541.60.0050% 4h39.91M
ICNT0.3646−8.92%看跌 22 小时看涨 3 天0.4024 LH 0.3968 HL > 0.4024 10.37%0.4749 HH 0.2084 LL < 0.2084 42.84%46.153.40.0050% 4h39.36M
ZRO1.1466−3.00%看跌 40 小时看跌 16 天1.4582 HH 1.0604 LL > 1.4582 27.18%1.4582 LH 1.2819 LL > 1.4582 27.18%46.535.00.0018% 4h38.38M
HBAR0.05150+0.68%看跌 2 天看跌 30 天0.05199 LH 0.04800 LL > 0.05199 0.95%0.05878 LH 0.05586 HL > 0.05878 14.14%52.438.70.0004% 8h38.30M
IRYS0.01966−3.58%看跌 37 小时看跌 4 小时0.02209 LH 0.01868 HL > 0.02209 12.36%0.02542 LH 0.01890 HL > 0.02542 29.30%45.251.6−0.0059% 1h36.92M
PENGU0.004316+1.31%看涨 3 小时看跌 22 天0.004379 LH 0.004001 LL < 0.004001 7.30%0.004878 LH 0.004447 LL > 0.004878 13.02%51.739.90.0025% 4h35.94M
ORCA1.182+11.61%看涨 5 小时看涨 0 小时1.131 HH 1.055 HL < 1.055 10.74%1.203 LH 1.039 LL < 1.039 12.10%57.864.4−0.1870% 4h35.06M
YB0.05430+10.21%看跌 26 小时看涨 3 天0.05995 HH 0.04633 LL > 0.05995 10.41%0.06885 HH 0.04117 HL < 0.04117 24.18%56.057.3−0.1678% 4h33.59M
HUMA0.008848−4.73%看跌 22 小时看涨 4 天0.010714 HH 0.008251 LL > 0.010714 21.09%0.010714 HH 0.007011 HL < 0.007011 20.76%47.752.7−0.0347% 1h33.17M
XPL0.04562+3.28%看跌 40 小时看跌 28 小时0.04641 HH 0.04335 LL > 0.04641 1.73%0.04888 HH 0.04512 HL > 0.04888 7.15%51.950.3−0.0012% 4h32.71M
WLFI0.04379−1.35%看跌 40 小时看跌 28 小时0.04463 LH 0.04342 LL > 0.04463 1.92%0.04680 HH 0.04518 LL > 0.04680 6.87%41.636.40.0050% 4h32.59M
CRV0.1785+0.62%看跌 3 天看跌 25 天0.1810 LH 0.1642 LL > 0.1810 1.40%0.2117 LH 0.2011 HL > 0.2117 18.60%53.738.3−0.0098% 8h32.01M
ICP1.940−3.24%看跌 3 天看跌 7 天2.055 LH 1.863 LL > 2.055 5.93%2.564 LH 2.150 HL > 2.564 32.16%43.530.6−0.0026% 8h30.80M
BREV0.06624−5.64%看跌 10 小时看涨 4 天0.07964 HH 0.06809 LL > 0.07964 20.23%0.13630 HH 0.05519 LL < 0.05519 16.68%36.040.0−0.0325% 4h29.93M
USELESS0.08238+2.67%看跌 33 小时看跌 9 天0.10075 LH 0.06937 LL > 0.10075 22.30%0.10685 LH 0.08727 LL > 0.10685 29.70%55.640.70.0050% 4h29.50M
GRAM0.961−3.61%看跌 5 天看跌 24 小时1.025 LH 0.877 LL > 1.025 6.66%1.039 LH 1.004 LL > 1.039 8.12%50.435.9−0.0073% 4h28.55M
OP0.07010+0.13%看跌 5 天看跌 18 天0.07095 LH 0.06416 LL > 0.07095 1.21%0.10307 LH 0.07378 LL > 0.10307 47.03%53.239.6−0.0174% 8h28.06M
ETHFI0.4714+6.82%看涨 4 小时看跌 24 小时0.4524 LH 0.4162 LL < 0.4162 11.71%0.5293 HH 0.4561 LL > 0.5293 12.28%62.048.00.0020% 4h26.92M
JUP0.2182−3.49%看跌 40 小时看跌 36 小时0.2315 LH 0.2062 LL > 0.2315 6.10%0.2731 HH 0.2417 HL > 0.2731 25.16%45.335.4−0.0206% 4h26.70M
HOT0.0003307+6.61%看涨 19 小时看涨 16 小时0.0003522 HH 0.0003146 HL < 0.0003146 4.87%0.0003348 LH 0.0003059 LL < 0.0003059 7.50%51.151.4−0.0857% 4h26.41M
TIA0.3254+1.18%看跌 37 小时看跌 23 天0.3314 LH 0.3021 LL > 0.3314 1.84%0.3570 LH 0.3426 LL > 0.3570 9.71%56.642.10.0024% 4h26.11M
DASH34.31+3.72%看涨 4 小时看跌 2 天33.74 LH 30.72 LL < 30.72 10.46%38.04 LH 36.94 HL > 38.04 10.87%59.240.9−0.0074% 8h25.89M
ETC5.504+1.62%看跌 2 天看跌 12 天5.515 LH 5.087 LL > 5.515 0.20%5.976 LH 5.757 HL > 5.976 8.58%54.540.4−0.0099% 8h25.32M
STRK0.03085+3.07%看跌 2 天看跌 30 天0.03105 LH 0.02779 LL > 0.03105 0.65%0.03575 HH 0.03145 LL > 0.03575 15.88%57.044.80.0024% 4h25.16M
1000BONK0.002043−1.30%看跌 44 小时看跌 9 天0.002124 LH 0.001948 LL > 0.002124 3.96%0.002406 LH 0.002279 HL > 0.002406 17.77%45.628.1−0.0177% 4h24.98M
PROM5.019+12.11%看跌 26 小时看跌 16 小时5.919 HH 4.494 HL > 5.919 17.93%5.919 HH 4.343 LL > 5.919 17.93%49.443.6−0.0019% 4h24.68M
RENDER1.302+3.17%看涨 4 小时看跌 9 天1.287 LH 1.187 LL < 1.187 8.83%1.450 LH 1.361 HL > 1.450 11.37%55.144.80.0050% 4h24.44M
FARTCOIN0.0783+0.77%看跌 4 天看跌 16 天0.0788 LH 0.0720 LL > 0.0788 0.64%0.0967 LH 0.0853 LL > 0.0967 23.50%53.136.70.0050% 4h23.97M
BR0.3963−1.52%看跌 2 天看跌 16 小时0.4357 LH 0.2859 LL > 0.4357 9.94%0.4711 HH 0.3991 LL > 0.4711 18.87%48.748.20.0050% 4h23.51M
INIT0.08940−5.02%看跌 35 小时看涨 6 天0.09993 LH 0.08368 LL > 0.09993 11.78%0.11798 HH 0.08477 LL < 0.08477 5.18%51.141.6−0.0634% 1h23.08M
H0.01144+2.88%看跌 8 小时看跌 12 天0.01239 HH 0.01019 LL > 0.01239 8.30%0.01732 LH 0.01488 HL > 0.01732 51.40%45.129.10.0050% 4h20.65M
PONS0.0898−6.94%看跌 40 小时看跌 7 天0.1052 LH 0.0860 LL > 0.1052 17.15%0.1267 LH 0.1074 LL > 0.1267 41.09%40.528.40.0050% 4h20.56M
BLUR0.007239−4.89%看涨 4 天看涨 4 天0.007405 LH 0.006788 LL < 0.006788 6.23%0.007797 HH 0.005864 HL < 0.005864 18.99%55.858.50.0050% 4h20.14M
AERO0.3973+2.11%看涨 4 小时看跌 12 天0.3977 LH 0.3667 LL < 0.3667 7.70%0.4467 LH 0.4208 HL > 0.4467 12.43%52.440.20.0050% 4h19.89M
PARTI0.03576+6.24%看涨 12 小时看涨 8 小时0.03917 HH 0.03230 HL < 0.03230 9.68%0.03545 LH 0.03074 LL < 0.03074 14.04%51.059.90.0050% 4h18.77M
ATOM1.189−1.98%看跌 2 天看跌 15 天1.240 LH 1.126 LL > 1.240 4.29%1.324 LH 1.271 LL > 1.324 11.35%47.833.1−0.0227% 8h18.69M
PIPPIN0.01712−2.95%看跌 8 小时看涨 3 天0.01865 LH 0.01723 HL > 0.01865 8.94%0.02064 LH 0.01511 HL < 0.01511 11.74%46.850.90.0050% 4h18.40M
MAGMA0.26253+14.31%看涨 1 小时看跌 16 天0.25135 HH 0.20216 LL < 0.20216 23.00%0.25135 LH 0.20977 LL > 0.25135 已越过 4.26%78.354.90.0188% 4h17.85M
WIF0.1197−0.83%看跌 37 小时看跌 22 天0.1225 LH 0.1112 LL > 0.1225 2.34%0.1362 LH 0.1290 LL > 0.1362 13.78%50.034.20.0050% 4h17.61M
1000LUNC0.04083−3.38%看跌 26 小时看涨 4 天0.04578 LH 0.03930 LL > 0.04578 12.12%0.04985 HH 0.03814 HL < 0.03814 6.59%45.246.6−0.0638% 8h17.45M
ARIA0.22769−0.78%看跌 29 小时看涨0.23572 LH 0.21531 LL > 0.23572 3.53%0.28730 HH 0.18155 LL < 0.18155 20.26%50.046.50.0050% 4h17.43M
SKY0.04378+2.46%看涨 11 小时看跌 26 天0.04539 HH 0.04254 HL < 0.04254 2.83%0.05416 LH 0.04205 HL > 0.05416 23.71%46.838.1−0.0065% 4h16.84M
DOS0.1479−14.21%看跌 14 小时看涨 2 天0.1530 LH 0.1423 LL > 0.1530 3.45%0.2041 HH 0.1459 HL < 0.1459 1.35%34.538.70.0050% 4h16.75M
VIRTUAL0.3769−0.84%看跌 3 天看跌 16 天0.4397 LH 0.3469 LL > 0.4397 16.66%0.4397 LH 0.4182 HL > 0.4397 16.66%50.434.90.0023% 4h16.10M
SEI0.03458−0.14%看跌 3 天看跌 2 天0.03538 LH 0.03229 LL > 0.03538 2.31%0.04033 HH 0.03818 HL > 0.04033 16.63%48.834.1−0.0016% 8h14.94M
LDO0.2321−3.05%看跌 4 天看跌 16 天0.2607 LH 0.2199 LL > 0.2607 12.32%0.2812 LH 0.2687 HL > 0.2812 21.15%44.228.70.0024% 8h14.78M

来源:Binance USDT-M 永续合约,公开市场数据(fapi.binance.com)。每 5 分钟重新计算;页面打开期间每分钟检查一次是否有新数据。 搜索、筛选和排序都在你的浏览器里完成,你输入的任何内容都不会被发送出去。

如何看扫描器

每一行是一个永续合约。列表是 Binance 上 24 小时成交量最高的 100 个 USDT-M 永续合约,所以随着成交量变化,每次更新时名单会有小幅变动。

  • 1h 与 4h 趋势。看涨:最近一根收盘越过摆动点的 K 线,收在了摆动高点上方。看跌:它收在了摆动低点下方。影线穿过价位不算。
  • 摆动高点与摆动低点。该周期上最近一个已确认的摆动点及其标签:HH 更高的高点,LH 更低的高点,HL 更高的低点,LL 更低的低点。H 或 L 表示窗口内的第一个摆动点,前面没有可比较的对象。
  • 收盘翻转位。像 < 77,715.1 这样的值表示,K 线收盘跌破 77,715.1 会让看涨趋势转为看跌。> 81,953.7 表示收盘站上该价位会让看跌趋势转为看涨。
  • 距翻转位。“价格”列中的价格离该价位有多远,以百分比表示。已越过表示价格已经在该价位另一侧,但 K 线还没有收盘;只有收盘落在那里,趋势才会改变。
  • RSI 1h 与 4h。已收盘 K 线的 RSI 14。70 及以上、30 及以下的数值会被标出。
  • 资金费率。当前资金费率,即下一次结算的实时预估值,以及该合约的结算频率。资金费率页面会解释各种结算间隔。

结构列一次只显示一个周期。用表格上方的按钮在 1h 和 4h 之间切换;趋势列始终同时显示两个周期。

翻转位是什么意思

在看涨趋势中,需要盯的价位是最近一个已确认的摆动低点:K 线收盘跌破它,趋势就转为看跌。在看跌趋势中则是最近一个摆动高点,收盘站上它,趋势就转为看涨。这个价位就是 Finora 图表表格里所说的 TREND FLIP,也常常是交易者为顺势思路设置失效位的地方。

离翻转位只差零点几个百分点的币种,下一次收盘就可能改变趋势;离得很远的币种,结构改变之前可以走很长一段。市场结构、BOS 与 CHoCH深入讲了这个思路,如何设置失效位则展示了怎样用它来规划交易。

如何使用筛选

  • 1h 和 4h 都看涨或1h 和 4h 都看跌:两个周期方向一致的币种。
  • 1h 和 4h 方向不一致:大趋势里的回调,或者 4 小时图还没确认的早期转向。
  • 距翻转位:在表格所示周期(1h 或 4h)上,离会改变趋势的价位很近,或者已经越过它但 K 线仍未收盘的币种。
  • RSI:在任一周期上走势过度延伸的币种。强趋势可以在 70 以上或 30 以下停留很长时间。

点击列标题可以按该列排序,再点一次反转顺序。筛出来的币种,就当作一份待打开图表的候选清单。

方法与数据

摆动点左右各取五根 K 线:摆动高点是指其最高价没有被前面五根 K 线超过、并且高于后面五根 K 线的那根 K 线,因此要等它出现后再走完五根 K 线才能确认。只有当 K 线收盘越过最近一个摆动点时,趋势才会改变。每个周期都用最近 250 根已收盘的 K 线计算。这与 Finora 图表图片中趋势表格的逻辑相同。

价格、成交量和资金费率来自 Binance 公开的合约市场数据,时间为 UTC。“距翻转位”是从“价格”列的价格算起的,该价格是获取数据时的最新成交价,因此可能比交易所慢几分钟。

问答

扫描器多久更新一次?

数据每 5 分钟根据 Binance 公开市场数据重新计算,页面打开期间每分钟检查一次是否有新数据。趋势只基于已收盘的 K 线,所以 1 小时趋势最快每小时变一次,4 小时趋势最快每四小时变一次。

趋势翻转是买入或卖出信号吗?

不是。翻转只说明有一根 K 线收盘越过了最近一个已确认的摆动点。这笔交易是否合理,取决于更高周期、流动性在哪里,以及你的失效位在哪里。把币种发给 @FinoraEN_Bot 可以获得完整解读。

为什么有些币名字前面带 1000?

Binance 会把一些低价币以 1,000 枚为一个单位上线合约,比如 1000PEPE。扫描器里的价格是合约价格,所以这些行的价格是单个币价格的 1,000 倍。

为什么扫描器和我的图表对不上?

通常是因为图表用了不同的交易所或合约、不同的周期或时区,或者把还没收盘的 K 线也算进去了。扫描器使用的是 Binance USDT-M 永续合约、UTC 时间的 K 线,并且只计算已收盘的。

以上为描述性的市场数据,不是预测,也不构成投资建议。数字来自 Binance 公开市场数据,由系统自动计算,可能存在延迟或错误。交易有风险,请自行决策。