更新于 · 2026年11月21日
两张表都按年化费率排序,因此每小时、每 4 小时或每 8 小时结算一次的合约可以公平比较。
当前费率:下一次结算的资金费率,结算前为实时预估值 · 年化:当前费率 × 每天结算次数 × 365 · 溢价:标记价格相对现货指数的差距
最高资金费率:多头向空头支付
在 24 小时成交量不低于 10M USDT 的永续合约中,资金费率为正且最高的 15 个,按年化费率排序
| 币种 | 当前费率 | 结算间隔 | 年化 | 下次结算 | 溢价 | 24h 成交量(USDT) |
| IDOL | 0.0469% | 4h | 102.7% | | 0.268% | 117.52M |
|---|
| EVAA | 0.0347% | 4h | 76.0% | | 0.012% | 345.41M |
|---|
| ELSA | 0.0277% | 4h | 60.7% | | 0.156% | 59.94M |
|---|
| PIEVERSE | 0.0215% | 4h | 47.1% | | 0.287% | 101.01M |
|---|
| MAGMA | 0.0188% | 4h | 41.2% | | 0.068% | 17.85M |
|---|
| BULLA | 0.0097% | 4h | 21.2% | | 0.022% | 12.86M |
|---|
| NAORIS | 0.0096% | 4h | 21.0% | | 0.262% | 14.65M |
|---|
| MMT | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.088% | 162.88M |
|---|
| DODOX | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.002% | 119.54M |
|---|
| BTW | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.002% | 76.17M |
|---|
| XMR | 0.0100% | 8h | 11.0% | | −0.001% | 71.03M |
|---|
| VVV | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.059% | 70.50M |
|---|
| ASTER | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.064% | 62.36M |
|---|
| SKYAI | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.190% | 49.29M |
|---|
| JCT | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.198% | 39.91M |
目前本页没有资金费率为正的永续合约。
最低资金费率:空头向多头支付
在 24 小时成交量不低于 10M USDT 的永续合约中,资金费率为负且最低的 15 个,按年化费率排序
| 币种 | 当前费率 | 结算间隔 | 年化 | 下次结算 | 溢价 | 24h 成交量(USDT) |
| BARD | −1.2493% | 4h | −2736.0% | | −2.153% | 61.87M |
|---|
| RARE | −0.8813% | 4h | −1930.0% | | −2.604% | 89.60M |
|---|
| ENSO | −0.7320% | 4h | −1603.1% | | −1.514% | 117.09M |
|---|
| CYBER | −0.7179% | 4h | −1572.2% | | −2.089% | 65.01M |
|---|
| KERNEL | −0.0715% | 1h | −626.3% | | −0.623% | 92.59M |
|---|
| INIT | −0.0634% | 1h | −555.4% | | −0.564% | 23.08M |
|---|
| ORCA | −0.1870% | 4h | −409.5% | | −0.416% | 35.06M |
|---|
| YB | −0.1678% | 4h | −367.5% | | −0.652% | 33.59M |
|---|
| HUMA | −0.0347% | 1h | −304.0% | | −0.777% | 33.17M |
|---|
| KAVA | −0.1328% | 4h | −290.8% | | −0.414% | 13.26M |
|---|
| HOT | −0.0857% | 4h | −187.7% | | −0.121% | 26.41M |
|---|
| BMT | −0.0770% | 4h | −168.6% | | −0.277% | 10.55M |
|---|
| ERA | −0.0687% | 4h | −150.5% | | −0.233% | 10.50M |
|---|
| BREV | −0.0325% | 4h | −71.2% | | −0.200% | 29.93M |
|---|
| 1000LUNC | −0.0638% | 8h | −69.9% | | −0.221% | 17.45M |
目前本页没有资金费率为负的永续合约。
全部 128 个永续合约
显示全部 128 个永续合约,按“年化资金费率”从高到低排序。 点击列标题(↕)可排序。
24 小时成交量不低于 10M USDT 的 128 个 Binance USDT-M 永续合约的资金费率
|
|
结算间隔 |
|
下次结算 |
|
|
| IDOL | 0.0469% | 4h | 102.7% | | 0.268% | 117.52M |
|---|
| EVAA | 0.0347% | 4h | 76.0% | | 0.012% | 345.41M |
|---|
| ELSA | 0.0277% | 4h | 60.7% | | 0.156% | 59.94M |
|---|
| PIEVERSE | 0.0215% | 4h | 47.1% | | 0.287% | 101.01M |
|---|
| MAGMA | 0.0188% | 4h | 41.2% | | 0.068% | 17.85M |
|---|
| BULLA | 0.0097% | 4h | 21.2% | | 0.022% | 12.86M |
|---|
| NAORIS | 0.0096% | 4h | 21.0% | | 0.262% | 14.65M |
|---|
| MMT | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.088% | 162.88M |
|---|
| DODOX | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.002% | 119.54M |
|---|
| BTW | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.002% | 76.17M |
|---|
| XMR | 0.0100% | 8h | 11.0% | | −0.001% | 71.03M |
|---|
| VVV | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.059% | 70.50M |
|---|
| ASTER | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.064% | 62.36M |
|---|
| SKYAI | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.190% | 49.29M |
|---|
| JCT | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.198% | 39.91M |
|---|
| ICNT | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.090% | 39.36M |
|---|
| WLFI | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.030% | 32.59M |
|---|
| USELESS | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.202% | 29.50M |
|---|
| RENDER | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.088% | 24.44M |
|---|
| FARTCOIN | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.178% | 23.97M |
|---|
| BR | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.095% | 23.51M |
|---|
| H | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.069% | 20.65M |
|---|
| PONS | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.023% | 20.56M |
|---|
| BLUR | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.223% | 20.14M |
|---|
| AERO | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.002% | 19.89M |
|---|
| PARTI | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.180% | 18.77M |
|---|
| PIPPIN | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.021% | 18.40M |
|---|
| WIF | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.127% | 17.61M |
|---|
| ARIA | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.192% | 17.43M |
|---|
| DOS | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.101% | 16.75M |
|---|
| CAP | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.082% | 14.14M |
|---|
| NIGHT | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.107% | 13.52M |
|---|
| SOPH | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.496% | 13.36M |
|---|
| LAB | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.132% | 13.08M |
|---|
| MON | 0.0050% | 4h | 11.0% | | −0.135% | 12.79M |
|---|
| BEAT | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.039% | 12.45M |
|---|
| MARSCOIN | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.090% | 11.84M |
|---|
| RIVER | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.123% | 11.68M |
|---|
| BEAMX | 0.0050% | 4h | 11.0% | | 0.002% | 11.01M |
|---|
| MEGA | 0.0048% | 4h | 10.5% | | −0.115% | 10.72M |
|---|
| NEAR | 0.0075% | 8h | 8.2% | | −0.047% | 559.50M |
|---|
| DOGE | 0.0064% | 8h | 7.0% | | −0.053% | 462.51M |
|---|
| USUAL | 0.0030% | 4h | 6.6% | | −0.023% | 13.06M |
|---|
| ENA | 0.0029% | 4h | 6.4% | | −0.007% | 188.71M |
|---|
| ZEC | 0.0057% | 8h | 6.2% | | −0.034% | 2.59B |
|---|
| HYPE | 0.0026% | 4h | 5.7% | | 0.001% | 801.34M |
|---|
| PENGU | 0.0025% | 4h | 5.5% | | −0.058% | 35.94M |
|---|
| TIA | 0.0024% | 4h | 5.3% | | −0.148% | 26.11M |
|---|
| STRK | 0.0024% | 4h | 5.3% | | −0.079% | 25.16M |
|---|
| VIRTUAL | 0.0023% | 4h | 5.0% | | −0.105% | 16.10M |
|---|
| PENDLE | 0.0042% | 8h | 4.6% | | −0.163% | 11.93M |
|---|
| SENT | 0.0021% | 4h | 4.6% | | −0.237% | 10.81M |
|---|
| ETHFI | 0.0020% | 4h | 4.4% | | −0.088% | 26.92M |
|---|
| ZRO | 0.0018% | 4h | 3.9% | | −0.054% | 38.38M |
|---|
| HMSTR | 0.0018% | 4h | 3.9% | | −0.208% | 14.49M |
|---|
| ETH | 0.0029% | 8h | 3.2% | | −0.040% | 13.89B |
|---|
| LDO | 0.0024% | 8h | 2.6% | | −0.069% | 14.78M |
|---|
| ARB | 0.0019% | 8h | 2.1% | | −0.133% | 60.88M |
|---|
| XRP | 0.0016% | 8h | 1.8% | | −0.021% | 965.20M |
|---|
| PUMP | 0.0007% | 4h | 1.5% | | −0.065% | 124.11M |
|---|
| LINK | 0.0013% | 8h | 1.4% | | −0.048% | 160.30M |
|---|
| FIL | 0.0009% | 8h | 1.0% | | −0.013% | 98.55M |
|---|
| ONDO | 0.0004% | 4h | 0.9% | | −0.062% | 55.89M |
|---|
| TRX | 0.0007% | 8h | 0.8% | | −0.078% | 51.27M |
|---|
| RAYSOL | 0.0003% | 4h | 0.7% | | −0.206% | 10.92M |
|---|
| BTC | 0.0004% | 8h | 0.4% | | −0.030% | 26.49B |
|---|
| HBAR | 0.0004% | 8h | 0.4% | | −0.092% | 38.30M |
|---|
| PYTH | 0.0001% | 4h | 0.2% | | −0.087% | 12.04M |
|---|
| BNB | 0.0000% | 8h | 0.0% | | 0.003% | 625.83M |
|---|
| QNT | −0.0003% | 8h | −0.3% | | −0.087% | 50.05M |
|---|
| UNI | −0.0013% | 8h | −1.4% | | −0.045% | 228.12M |
|---|
| XAUT | −0.0007% | 4h | −1.5% | | −0.049% | 47.57M |
|---|
| SEI | −0.0016% | 8h | −1.8% | | −0.066% | 14.94M |
|---|
| LTC | −0.0020% | 8h | −2.2% | | −0.046% | 95.61M |
|---|
| XPL | −0.0012% | 4h | −2.6% | | −0.107% | 32.71M |
|---|
| ICP | −0.0026% | 8h | −2.8% | | −0.126% | 30.80M |
|---|
| AAVE | −0.0035% | 8h | −3.8% | | −0.046% | 115.16M |
|---|
| PROM | −0.0019% | 4h | −4.2% | | −0.112% | 24.68M |
|---|
| INJ | −0.0041% | 8h | −4.5% | | −0.075% | 101.67M |
|---|
| BCH | −0.0049% | 8h | −5.4% | | −0.053% | 81.08M |
|---|
| TAO | −0.0026% | 4h | −5.7% | | −0.060% | 124.69M |
|---|
| POL | −0.0032% | 4h | −7.0% | | −0.168% | 11.68M |
|---|
| AKE | −0.0037% | 4h | −8.1% | | −0.097% | 169.03M |
|---|
| DASH | −0.0074% | 8h | −8.1% | | −0.053% | 25.89M |
|---|
| TRUMP | −0.0038% | 4h | −8.3% | | −0.091% | 84.48M |
|---|
| AVAX | −0.0077% | 8h | −8.4% | | −0.027% | 121.73M |
|---|
| 1000PEPE | −0.0087% | 8h | −9.5% | | −0.008% | 263.21M |
|---|
| XLM | −0.0087% | 8h | −9.5% | | −0.047% | 52.09M |
|---|
| BLESS | −0.0047% | 4h | −10.3% | | −0.046% | 531.66M |
|---|
| CRV | −0.0098% | 8h | −10.7% | | −0.023% | 32.01M |
|---|
| ETC | −0.0099% | 8h | −10.8% | | −0.052% | 25.32M |
|---|
| SAND | −0.0101% | 8h | −11.1% | | −0.153% | 12.83M |
|---|
| SOL | −0.0107% | 8h | −11.7% | | −0.051% | 2.52B |
|---|
| DOT | −0.0116% | 8h | −12.7% | | −0.073% | 52.72M |
|---|
| 1000SHIB | −0.0125% | 8h | −13.7% | | 0.007% | 42.53M |
|---|
| AIGENSYN | −0.0063% | 4h | −13.8% | | −0.230% | 10.55M |
|---|
| SKY | −0.0065% | 4h | −14.2% | | −0.122% | 16.84M |
|---|
| APT | −0.0139% | 8h | −15.2% | | −0.028% | 49.30M |
|---|
| WLD | −0.0140% | 8h | −15.3% | | −0.047% | 137.55M |
|---|
| GRAM | −0.0073% | 4h | −16.0% | | −0.166% | 28.55M |
|---|
| ONE | −0.0078% | 4h | −17.1% | | −0.270% | 10.08M |
|---|
| LIT | −0.0083% | 4h | −18.2% | | −0.099% | 68.28M |
|---|
| OP | −0.0174% | 8h | −19.1% | | −0.150% | 28.06M |
|---|
| SUI | −0.0186% | 8h | −20.4% | | −0.089% | 227.41M |
|---|
| ALGO | −0.0191% | 8h | −20.9% | | −0.090% | 10.69M |
|---|
| SAPIEN | −0.0103% | 4h | −22.6% | | −0.322% | 14.70M |
|---|
| ATOM | −0.0227% | 8h | −24.9% | | −0.183% | 18.69M |
|---|
| ADA | −0.0240% | 8h | −26.3% | | −0.013% | 223.45M |
|---|
| EIGEN | −0.0121% | 4h | −26.5% | | −0.271% | 10.12M |
|---|
| 1000BONK | −0.0177% | 4h | −38.8% | | −0.264% | 24.98M |
|---|
| FET | −0.0375% | 8h | −41.1% | | −0.173% | 42.42M |
|---|
| JUP | −0.0206% | 4h | −45.1% | | −0.065% | 26.70M |
|---|
| IRYS | −0.0059% | 1h | −51.7% | | −0.258% | 36.92M |
|---|
| 1000LUNC | −0.0638% | 8h | −69.9% | | −0.221% | 17.45M |
|---|
| BREV | −0.0325% | 4h | −71.2% | | −0.200% | 29.93M |
|---|
| ERA | −0.0687% | 4h | −150.5% | | −0.233% | 10.50M |
|---|
| BMT | −0.0770% | 4h | −168.6% | | −0.277% | 10.55M |
|---|
| HOT | −0.0857% | 4h | −187.7% | | −0.121% | 26.41M |
|---|
| KAVA | −0.1328% | 4h | −290.8% | | −0.414% | 13.26M |
|---|
| HUMA | −0.0347% | 1h | −304.0% | | −0.777% | 33.17M |
|---|
| YB | −0.1678% | 4h | −367.5% | | −0.652% | 33.59M |
|---|
| ORCA | −0.1870% | 4h | −409.5% | | −0.416% | 35.06M |
|---|
| INIT | −0.0634% | 1h | −555.4% | | −0.564% | 23.08M |
|---|
| KERNEL | −0.0715% | 1h | −626.3% | | −0.623% | 92.59M |
|---|
| CYBER | −0.7179% | 4h | −1572.2% | | −2.089% | 65.01M |
|---|
| ENSO | −0.7320% | 4h | −1603.1% | | −1.514% | 117.09M |
|---|
| RARE | −0.8813% | 4h | −1930.0% | | −2.604% | 89.60M |
|---|
| BARD | −1.2493% | 4h | −2736.0% | | −2.153% | 61.87M |
没有永续合约符合当前搜索或筛选。
来源:Binance USDT-M 永续合约,公开市场数据(fapi.binance.com)。每 5 分钟重新计算;页面打开期间每分钟检查一次是否有新数据。 搜索、筛选和排序都在你的浏览器里完成,你输入的任何内容都不会被发送出去。
什么是资金费率
永续合约没有到期日,所以需要一种机制把它的价格拉回现货附近,这就是资金费率:多空双方的交易者在固定时间点互相支付的一笔费用。费率为正时,多头向空头支付;费率为负时,空头向多头支付。交易所不收取这笔钱。
金额等于仓位价值乘以费率。一笔 10,000 USDT 的多单在费率为 0.0100% 时,到下一个结算时间要付 1 USDT,同等规模的空单则收到 1 USDT。只有在那一刻仍持有的仓位才参与。
不是每个合约都每 8 小时结算一次
Binance 逐个合约设定结算间隔。本页大多数合约每 4 小时结算一次,不少合约每 8 小时一次(UTC 00:00、08:00 和 16:00),也有个别合约每小时一次。每小时结算一次的 0.0100% 费率,一天累计的金额是每 8 小时结算同样费率的八倍。请在相同结算间隔内比较费率,或者使用已经把这一点计入的年化列。
在 Binance 上,永续合约价格贴近现货时,大多数合约支付的费率是每 8 小时 0.0100%,或每 4 小时 0.0050%。它来自资金费率公式中固定的利率部分,所以恰好是这个费率的合约,支付的只是基准水平,即使出现在最高费率表里也一样。
年化数字是什么意思
年化 = 费率 × 每天结算次数 × 365,费率取表中所示的数值。用它来比较不同结算周期的费率。资金费率每个结算周期都会重新计算,极端费率很少持续很久,所以年化数字并不是谁在一年里能赚到或要付出的金额。
溢价
溢价是合约标记价格与现货指数之间的差距,以指数的百分比表示。溢价为正,说明永续合约价格高于现货,这会把资金费率推高;溢价为负则会把它压低。
怎么看极值
上方的表格显示多头为持仓付费最多的合约,下方的表格显示空头付费最多的合约。极端的资金费率说明哪一侧拥挤并在为此付费,但不会告诉你拥挤的一方什么时候认输:挤压行情需要价格先朝拥挤一侧的反方向运行。先在市场结构扫描器里看这个币的结构,再去看图表。清算密集的行情常常从扫掉明显的高点和低点开始,详见什么是流动性扫荡。
问答
Binance 的资金费率什么时候结算?
在 UTC 的固定时间点结算,具体时间因合约而异:本页大多数合约每 4 小时结算一次,不少合约每 8 小时一次,也有个别合约每小时一次。“结算间隔”和“下次结算”两列会显示每个合约的情况。
如果我在资金费率结算时间之前平仓,还要付资金费吗?
不用。资金费只在结算时间点仍持有的仓位之间交换。提前一分钟平仓的仓位,既不付也不收这一笔。
“年化”这一列是什么意思?
它是当前费率乘以每天的结算次数,再乘以 365,用来比较不同费率的大小。资金费率每个结算周期都会重新计算,所以这个数字不是回报,不是收益率,也不是预测。
资金费率高就意味着价格会下跌吗?
不会。资金费率为正且很高,意味着多头在付费维持仓位,说明这一侧的仓位比较拥挤。资金费率居高不下时价格也可能继续上涨,所以行动之前先看图表。
以上为描述性的市场数据,不是预测,也不构成投资建议。数字来自 Binance 公开市场数据,由系统自动计算,可能存在延迟或错误。交易有风险,请自行决策。